STEICOtherm dry chants droits
Isolant rigide
Panneau isolant en fibre de bois aux multiples applications
• Disponible avec rainures et languettes, feuillures ou chants droits
• Fabriqué en processus sec
• Panneau isolant particulièrement léger et résistant
• Les isolants STEICO assurent un climat intérieur optimal en toute saison
• Très ouvert à la diffusion de vapeur d’eau
• Participe à la régulation hygrothermique de l’habitat
Caractéristiques techniques
| Produit et certifié selon | NF EN 13171 |
| Marquage | WF – EN 13171 – T5 – CS(10Y)50 – TR10 – WS1,0 – MU3 |
| Réaction au feu selon norme EN 13501-1 | E |
| Conductivité thermique λD [W/(m*K)] | 0,037 |
| Conductivité thermique λ ACERMI [W/(m*K)] | 0,039 |
| Conductivité thermique λ ACERMI [W/(m*K)] | 0,039 |
| Résistance thermique RD [(m²*K)/W] | 1,05(40) / 1,60(60) / 2,15(80) / 2,70(100) / 3,20(120) / 3,75(140) / 4,30(160) / 4,85(180) / 5,40(200) /5,90(220) / 6,45(240) / 7,00(260) / 7,80(280) / 8,10(300) |
| Résistance thermique R ACERMI [(m²*K)/W] | 1,00(40) / 1,50(60) / 2,05(80) / 2,55(100) / 3,05(120) / 3,55(140) / 4,10(160) / 4,60(180) / 5,10(200) / 5,60(220)/ 6,15(240) / 6,65(260) / 7,15(280) / 7,65(300) |
| Masse volumique [kg/m³] | env. 110 |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d‘eau μ | 3 |
| Valeur sd [m] | 0,12(40) / 0,18( 60) / 0,24(80) / 0,3(100) / 0,36(120) /0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,6(200) /0,66 (220) / 0,72(240) / 0,78(260) / 0,84(280) / 0,90(300) |
| Absorption d’eau à court terme [kg/m²] | ≤ 1,0 |
| Capacité thermique massique [J/(kg*K)] | 2.100 |
| Résistance à la flexion à 10 % de compression [N/mm²] | 0,05 |
| Résistance à la compression [kPa] | 50 |
| Résistance à la traction perpendiculaire aux faces [kPa] | 10 |
| Composants | Fibre de bois, résine polyuréthane, paraffine |
| Code de recyclage (EAK) | 030105 / 170201 |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.